საქართველოს საერთო სასამართლოები
თბილისის სააპელაციო სასამართლო
მისამართი: გრ.რობაქიძის 7ა
სახელი, გვარი | თანამდებობა | ტელეფონი | ||
1. | გიორგი კოპალიანი | აპარატის უფროსი | ქალ.530887 შიდ.113 | |
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების განყოფილება | ||||
2. | განყოფილების უფროსი | 530914,15,16 121 | ||
3. | თამარ შენგელია | სპეციალისტი (საშვთა ბიურო) | 120 | |
4. | ნინო ლომსაძე | სამოქალაქო საქმეთა პალატის სექტორის უფროსი | 194 | |
5. | ლელა მიქელაძე | ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორის უფროსი | 117 | |
6. | ნანა უნდილაშვილი | სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სექტორის უფროსი | 240 | |
7. | თამუნა ჩალაძე | საგამოძიებო კოლეგიის სექტორის უფროსი | 162 | |
8. | მოქალაქეთა მისაღები | 182 | ||
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო
მისამართი: ქუთაისი, ნიუპორტის 32
სახელი, გვარი | თანამდებობა | ტელეფონი | |
1. | აპარატის უფროსი | 4.57.27 4.08.41-105 4.57.28-105 | |
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების განყოფილება | |||
2. | ზაზა ქათამაძე | კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების განყოფილების უფროსი | 4-08-118 4.57-118 |
3. | ელენე ნემსაძე | სპეციალისტი (საშვთა ბიურო) | 4.08.41-129 4.57.28-129 |
4. | შორენა ფურცხვანიძე | სექტორის უფროსი | 4.57.28-115 |
5. | თამარ ქაჯაია | სექტორის უფროსი | 4.57.28-161 |
6. | მელანო ჭეიშვილი | სექტორის უფროსი | 4.57.28-225 |
7. | მაკა სირბილაძე | სექტორის უფროსი | 4.57.28-115 |
| 8. | მალხაზ ჩუბინიძე | სექტორის უფროსი | 4.57.28-148 |
თბილისის საქალაქო სასამართლო
სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია
მისამართი: თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი 6
აპარატი | ||||||
# | თანამდებობა | სახელი, გვარი | ქალაქი | შიდა | ||
1. | აპარატის უფროსი | ვალერიან გავაშელი | 91-36-23 | |||
2. | ბიუროს უფროსი | გიორგი ოთარაშვილი | 91-36-85 | 112 | ||
კანცელარია | ||||||
3. | განყოფილების უფროსი | დავით კურტანიძე | 91-36-89 | 222 | ||
4. | მისაღები | ერეკლე მოძღვრიშვილი გიორგი ალბუთაშვილი არსენ კალატოზიშვილი | 913648 913594 913653 | 231, 229 | ||
5. | საქმის გასაცნობი ოთახი | დავით ტუკვაძე | ||||
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
მისამართი: თბილისი, სარაჯიშვილის 1ა
# | თანამდებობა | სახელი, გვარი | ქალაქი | შიდა |
1. | ბიუროს უფროსი | ირაკლი კალმახელიძე | 62-96-42 | 220 |
2. | კანცელარიის უფროსი | მერი კანთელაშვილი | 62-96-42 | 121 |
3. | მისაღები | მარიტა ზუბიაშვილი მარიკა ქიტოშვილი | 62-96-42 | 122 |
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
მისამართი: თბილისი, ქეთევან წამებულის 1
# | თანამდებობა | სახელი, გვარი | ქალაქი | შიდა |
1. | ბიუროს უფროსი | ნუგზარ ცერცვაძე | 75-83-52 | 111 |
2. | კანცელარიის უფროსი | გიორგი ჯგუბერია | 75-83-48 | 131 |
3. | მისაღები | ნინო შერმადინი | 75-83-47 | 226 |
რაიონული (საქალაქო) სასამართლოები
# | რაიონული სასამართლო | მისამართი | ტელეფონის ნომერი |
1. | ამბროლაურის რს | ამბროლაური, თამარ მეფის ქ. #1 | 2-16-74; 2-16-76 |
2.
| აბაშის რს | აბაშა, ფრანგიშვილის ქ #6 | 9-19-43, 9-15-63 |
3. | ახმეტის რს | ახმეტა, ქ. ჩოლოყაშვილის ქ # 110 | 2-17-47; 2-16-10 |
4. | ასპინძის რს | ასპინძა, ვარძიის ქ #117 | 9-13-66; 9-13-65 |
5. | ახალციხის რს | ახალციხე, მებაღიშვილის ქ #82 | 2-04-24; 2-01-16, |
6. | ახალქალაქის რს | ახალქალაქი, ჯავახიშვილის ქ #56ა | 2-26-85; 2-32-68 |
7. | ახალგორის რს | ახალგორი, კოსტავას ქ #6 | .3-23-23 |
8. | ადიგენის რს | ადიგენი, სტალინის ქ #52 | 2-18-78; 2-18-70 |
9. | ბორჯომის რს | ბორჯომი, დ. აღმაშენაბლის ქ. #14 | 2-20-56; 2-13-98 |
10. | ბოლნისის რს | ბოლნისი, დ. აღმაშენაბლის ქ. #84 | 2-22-19; 2-28-05, |
11. | ბაღდათის რს | ბაღდათი, ვაჟა ფშაველას ქ. #5 | 25-36; 24-84, 30-96 |
12. | გორის რს | გორი, სერგო ჯორბენაძის ქ # 30 | 7-26-78; 7-37-83, |
13. | გურჯაანის რს | გურჯაანი, სანაპიროს ქ # 24 | 2-23-42; 2-38-71 |
14. | გარდაბანის რს | გარდაბანი, აღმაშენებლის 14 | 2-21-16; 2-21-57, |
15. | დმანისის რს | დმანისი, წმინდა ნინოს ქ. #42 | 2-10-03; 2-12-77, |
16. | დედოფლისწყაროს რს | დედოფლისწყარო, კიკვიძის ქ #2 | 2-25-50, 2-29-59 |
17. | დუშეთის რს | დუშეთი, ი. ჭავჭავაძის ქ # 29 | 2-26-97; 2-26-98 |
18. | ვანის რს | ვანი, თავისუფლების ქ. #59 | 2-29-54; 2-26-38 |
19. | ზუგდიდის რს | ზუგდიდი, ლაღიძის ქ #12 | 2-17-59; 2-32-74 |
20. | ზესტაფონის რს | ზესტაფონი, წერეთლის ქ. #7 | 5-28-74; 5-28-76 |
21. | თეთრიწყაროს რს | თეთრიწყარო, რუსთაველის ქ. #23 | 2-26-86; 2-23-87 |
22. | თიანეთის რს | თიანეთი, რუსთაველის 68 | 17-43; 17-39 |
23. | თერჯოლის რს | თერჯოლა, ლეონიძის ქ. #7 | 2-10-36; 2-18-48 |
24. | თელავის რს | თელავი, ვარდოშვილის ქ #9 | 3-38-20; 3-43-73 |
25. | კასპის რს | კასპი, სტალინის ქ # 118 | .2-28-37 |
26. | ლაგოდეხის რს | ლაგოდეხი, 26 მაისის ქ #5 | 2-24-22; 2-24-02 |
27. | ლენტეხის რს | ლენტეხი, აღმაშენებლის 7 | .9-16-12 |
28. | ლანჩხუთის რს | ლანჩხუთი, ნინოშვილის ქ #12 | 2-31-75, 2-31-82 |
29. | მარნეულის რს | მარნეული, რუსთაველის ქ. #66 | 2-22-01;2-20-45 |
30. | მესტიის რს | დაბა მესტია | .2-20-25 |
31. | მარტვილის რს | მარტვილი, პრესის 1 | 2-12-92; 2-12-84 |
32. | მცხეთის რს | მცხეთა, სამხედროს 17 | 23-71, 23-09, |
33. | ნინოწმინდის რს | ნინოწმინდა, თავისუფლების ქ. #13 | .2-22-42 |
34. | ონის რს | ონი, სტალინის 2 | .2-01-61 |
35. | რუსთავის რს | რუსთავი, ბოსტან-ქალაქის 2 | 192298; 192366; 193981; 193216; 192224; 192345; 194342; 157717, 156663; 157853; 157893; 155055; 158587 |
36. | ოზურგეთის რს | ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ #14 | 6-46-54; 6-46-46, |
37. | საგარეჯოს რს | საგარეჯო, ჯაფარიძის ქ #6 | 4-39-36; 4-38-41, |
38. | სამტრედიის რს | სამტრედია, სასამართლოს ქ. #1 | 2-11-17; 2-36-80 |
39. | საჩხერის რს | საჩხერე, აღმაშენებლის 4 | .2-14-67 |
40. | სენაკის რს | სენაკი, რუსთაველის ქ #287 | 7-53-55, 51-77 |
41. | სიღნაღის რს | სიღნაღი, ცოტნე დადიანის ქ # 15 | 3-23-81; 3-26-33, |
42. | ტყიბულის რს | ტყიბული, თაბუკაშვილის ქ. #4 | 2-22-10, 2-15-56, |
43. | ფოთის საქალაქო | ფოთი, აღმაშენებლის ქ # 3 | 2-14-42; 2-14-43, |
44. | ქარელის რს | ქარელი, ჭავჭავაძის ქ #3 | 3-11-61, 3-17-43 |
45. | ქუთაისის საქალაქო | ქუთაისი, კუპრაძის 11 | 26016, 27077, 27227, 27246. 27546, 27621, 27772 |
46. | ყაზბეგის რს | ყაზბეგი, ვაჟა ფშაველას ქ. #1 | 5-21-07; 5-21-10 |
47. | ყვარელის რს | ყვარელი, ჭავჭავაძის ქ #18 | 2-03-75, 2-03-12 |
48. | ჩოხატაურის რს | ჩოხატაური, ი. ჭავჭავაძის ქ # 2 | 20-19, 22-03 |
49. | ცაგერის რს | ცაგერი, ასათიანის ქ #1 | 13-23-12. |
50. | ჩხოროწყუს რს | ჩხოროწყუ, კოსტავას ქ #25 | 2-25-10, |
51. | ჭიათურის რს | ჭიათურა, თხელიძის 41 | 5-27-38, 5-28-21 |
52. | წყალტუბოს რს | წყალტუბო, რუსთაველის 29 | 2-25-72, 2-24-68, |
53. | წალკის რს | წალკა, 25 მარტის ქ. #64 | 2-11-46, 2-16-65 |
54. | წალენჯიხის რს | წალენჯიხა, პრესის ქ # 1 | 2-27-85, 2-27-84 |
55. | ხარაგაულის რს | დაბა ხარაგაული | 2-16-50, 2-10-27 |
56. | ხაშურის რს | ხაშური, კოსტავას ქ #15 | 4-30-38, 4-03-76, |
57. | ხობის რს | ხობი, ცოტნე დადიანის ქ # 132 | 2-24-14, |
58. | ხონის რს | ხონი, ჭანტურიას ქ. #2 | 2-15-39, 2-27-64, |
59. | ბათუმის ქ/ქ | ბათუმი, სტეფანე ზუბალაშვილის 30 | |
60. | ქობულეთის რა | ქობულეთი, თავისუფლების 21 | 64586; 64587; 64608; 66208; 66215; 66267; 66279; 66416 |
61. | ხულოს რს | ხულო, თამარ მეფის 9 | 70055; 71257; 71258 |
62. | ხელვაჩაურის რს | ხელვაჩაური, თამარ მეფის 6 | |
63. | შუახევის რს | შუახევი, რუსთაველის 34 | 60004; 60219; 60246; |
64. | ქედის რს | დაბა ქედა, ჭავჭავაძის 5 | 50036; 50037 |
65. | სოხუმის საქალაქო და სოხუმის რს | თბილისი, კალოუბნის 6 | 73-59-87; 73-69-01; 73-79-35 |
66. | ტყვარჩელი საქალაქო და ოჩამჩირის რს | სენაკი, რუსთაველის 247 | |
67. | გაგრის საქალაქო და გუდაუთის რს | ქუთაისი, კუპრაძის 11 | |
68. | გალი-გულრიფშის რს | ზუგდიდი, რუსთაველის 68 |


















